Код услуги | Наименование услуги | Цена ₽ |
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 600 |
B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | - |
Лечение поверхностного кариеса на стадии пятна | ||
A20.07.001 | Реминерализирующая терапия твердых тканей зуба (лечение кариеса эмали) | 550 |
A16.07.055 | Инфильтрация кариозного поражения химико-механическим методом (ICON) | 2 100 |
Лечение среднего кариеса | ||
A16.07.002.02 | Пломбирование кариозной полости II–III класса по Блэку при среднем кариесе с нарушением контактного пункта | 6 900 |
A16.07.002.03 | Пломбирование кариозной полости II–III класса по Блэку при среднем кариесе с нарушением контактного пункта (с применением матрицы) | 7 500 |
Лечение глубокого кариеса | ||
A16.07.002.04 | Пломбирование кариозной полости при глубоком кариесе | 7 550 |
A16.07.002.04.01 | Пломбирование кариозной полости при глубоком кариесе (с применением матрицы) | 8 150 |
А16.07.002.010 | Пломбирование кариозной полости V класса по Блэку | 7 100 |
Лечение пульпита | ||
A16.07.030.01 | Лечение пульпита 1- канального зуба | 5 200 |
A16.07.030.02 | Лечение пульпита 2 - канального зуба | 6 400 |
A16.07.030.03 | Лечение пульпита 3 - канального зуба | 7 950 |
A16.07.030.04 | Лечение пульпита 4 - канального зуба | 10 100 |
A16.07.030.05 | Лечение пульпита 5 - канального зуба | 11 850 |
A16.07.030.06 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV класса по Блэку | 4 950 |
Лечение периодонтита | ||
A16.07.032.01.1 | Лечение периодонтита (1 канал простой) 1 посещение | 5 400 |
A16.07.032.01.2 | Лечение периодонтита (1 канал простой) 2 посещение | 2 900 |
A16.07.032.01.3 | Лечение периодонтита (1 канал простой) 3 посещение | 5 950 |
A16.07.032.01.4 | Лечение периодонтита (1 труднопроходимого канала) 1 посещение | 6 480 |
A16.07.032.01.5 | Лечение периодонтита (1 труднопроходимого канала) 2 посещ | 3 480 |
A16.07.032.01.6 | Лечение периодонтита (1 труднопроходимого канала) 3 посещ | 7 140 |
A16.07.032.02.1 | Лечение периодонтита (2 канала простых) 1 посещение | 7 020 |
A16.07.032.02.2 | Лечение периодонтита (2 канала простых) 2 посещение | 3 770 |
A16.07.032.02.3 | Лечение периодонтита (2 канал простых) 3 посещение | 6 100 |
A16.07.032.02.4 | Лечение периодонтита (2 труднопроходимых канала) 1 посещение | 8 400 |
A16.07.032.02.5 | Лечение периодонтита (2 труднопроходимых канала) 2 посещение | 4 500 |
A16.07.032.02.6 | Лечение периодонтита (2 труднопроходимых канала) 3 посещение | 7 320 |
A16.07.032.03.1 | Лечение периодонтита (3 канала простых) 1 посещение | 9 900 |
A16.07.032.03.2 | Лечение периодонтита (3 канала простых) 2 посещение | 4 900 |
A16.07.032.03.3 | Лечение периодонтита (3 канала простых) 3 посещение | 6 700 |
A16.07.032.03.4 | Лечение периодонтита (3 труднопроходимых канала) 1 посещение | 11 880 |
A16.07.032.03.5 | Лечение периодонтита (3 труднопроходимых канала) 2 посещение | 5 880 |
A16.07.032.03.6 | Лечение периодонтита (3 труднопроходимых канала) 3 посещение | 8 040 |
A16.07.032.04.1 | Лечение периодонтита (4 канала простых) 1 посещение | 12 900 |
A16.07.032.04.2 | Лечение периодонтита (4 канала простых) 2 посещение | 7 700 |
A16.07.032.04.3 | Лечение периодонтита (4 канала простых) 3 посещение | 5 000 |
A16.07.032.04.4 | Лечение периодонтита (4 труднопроходимых канала) 1 посещение | 15 480 |
A16.07.032.04.5 | Лечение периодонтита (4 труднопроходимых канала) 2 посещение | 9 240 |
A16.07.032.04.6 | Лечение периодонтита (4 труднопроходимых канала) 3 посещение | 5 000 |
A16.07.032.05.1 | Лечение периодонтита (5 каналов простых) 1 посещение | 15 290 |
A16.07.032.05.2 | Лечение периодонтита (5 каналов простых) 2 посещение | 9 150 |
A16.07.032.05.3 | Лечение периодонтита (5 каналов простых) 3 посещение | 5 500 |
A16.07.032.05.4 | Лечение периодонтита (5 труднопроходимых каналов) 1 посещение | 18 500 |
A16.07.032.05.5 | Лечение периодонтита (5 труднопроходимых каналов) 2 посещение | 10 980 |
A16.07.032.05.6 | Лечение периодонтита (5 труднопроходимых каналов) 3 посещение | 5 500 |
Дополнительно | ||
А 16.07.030.013 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала-Calasept | 800 |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы с жидкостью для распломбировки | 1 740 |
A16.07.002.009.01 | Наложение временной пломбы с обезболивающим препаратом | 1 500 |
A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 400 |
A16.07.091.01 | Снятие постоянной пломбы | 850 |
A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 ед.) | 1 990 |
A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 500 |
A16.07.002.40 | Диагностическое препарирование зуба для определения возможности дальнейшего лечения (коронковая часть, корневая система) | 2 300 |
A16.07.094 | Извлечение инородного тела из канала (штифта, вкладки) | 1 740 |
A16.07.093 | Распломбировка одного корневого канала ранее леченного пастой (прохождение ранее леченного корневого канала) | 1 870 |
А 16.07.082.002 | Распломбировка одного корневого канала ранее леченного фосфат - цементом/резорцинфармальдегидным методом | 2 890 |
A16.07.052.02 | Установка титанового штифта | 1 550 |
A16.07.052.01 | Установка штифта из стекловолокна | 2 100 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена ₽ |
B01.063.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 800 |
B01.063.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | - |
A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы Damon Q | 60 000 |
A16.07.048.01 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы Damon Clear | 70 000 |
B01.063.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта с составлением плана лечения (на основании КТ) | 10 000 |
А 16.07.028.01 | Ортодонтическая коррекция - применение дуги Cu-Ni-Ti | 8 000 |
А 16.07.028.02 | Ортодонтическая коррекция - применение дуги TMA | 9 000 |
А 16.07.028.03 | Ортодонтическая коррекция - разобщение зубов в боковом отделе | 1 200 |
А 16.07.028.04 | Ортодонтическая коррекция - снятие ретейнера | 8 000 |
А 16.07.047.01 | Ортодонтическая коррекция съемным ретенционным аппаратом- (каппа) | 8 000 |
А 16.07.028.05 | Ортодонтическая коррекция - применением пружины на растяжение (1см) | 600 |
А 16.07.028.06 | Ортодонтическая коррекция - применением пружины на сжатие (1пружина) | 800 |
А 16.07.047.02 | Ортодонтическая коррекция -фиксация лингвальной кнопки | 1 500 |
А 16.07.028.07 | Ортодонтическая коррекция - применение лигатуры "Кабаяши" | 500 |
А16.07.028.030 | Ортодонтическая коррекция-снятие брекет-системы, полирование и покрытие фторсодержащим лаком (1челюсть) | 12 500 |
А 16.07.028.07 | Ортодонтическая коррекция - применением эластической цепочки (1см) | 200 |
А 16.07.028.035 | Ортодонтическая коррекция- применение межчелюстной эластической тяги (1 уп.) | 800 |
А02.07.010 | Снятие оттиска для исследования на диагностических моделях | 3 500 |
А 16.07.046.0014 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом HAAS | 30 000 |
А 16.07.028.08 | Cнятие брекет-системы HAAS, полирование и покрытие фторсодержащим лаком | 5 000 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена ₽ |
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 2 500 |
В 01.066.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 320 |
А 23.07.002.034.001 | Перебазировка съемного протеза лабораторная | 5 000 |
А 23.07.002.034.002 | Перебазировка съемного протеза клиническая | 3 000 |
А 16.07.049.004 | Винтовая фиксация коронки с опорой на имплантат | 800 |
А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 3 650 |
A02.07.010.003 | Восковое моделирование анатомической формы зуба Wax-Up с целью планирования будущей ортопедической конструкции (1 зуб) | 1 190 |
А02.07.010 | Изготовление диагностических моделей верхней и нижней челюсти | 1 990 |
А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1 950 |
А02.07.010.001.01 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 2 450 |
А02.07.010.006 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 2 660 |
А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 650 |
А 16.07.003 | Восстановление зуба с использованием одноканальной цельнолитой культевой вкладки | 5 190 |
А 16.07.003.001 | Восстановление зуба с использованием многоканальной цельнолитой культевой вкладки | 7 590 |
A16.07.004.001 | Восстановление зуба временной пластмассовой коронкой прямым методом | 1 050 |
A16.07.023 | Восстановление зуба пластмассовой коронкой фрезерованной | 6 800 |
А 16.07.004.007 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой | 15 000 |
А 16.07.004.009 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой с фрезеровкой | 18 000 |
А 16.07.004.012 | Восстановление зуба виниром из материала E-max с индивидуальной эстетикой | 21 990 |
А 16.07.004.022 | Восстановление зуба безметалловой керамической вкладкой E-max | 19 900 |
А 16.07.004.011 | Восстановление зуба безметалловой E-max коронкой с индивидуальной эстетикой | 21 900 |
А 16.07.004.013 | Восстановление зуба безметалловой коронкой из диоксида циркония полная анатомия | 20 990 |
A16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнолитой металлической | 10 000 |
А16.07.004.015 | Восстановление зуба телескопической коронкой | 10 000 |
А 16.07.023 | Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом (1 челюсть) | 34 900 |
А16.07.023.01 | Протезирование зубов полным съемным протезом с индивидуализацией десны (1 челюсть) | 50 990 |
А16.07.023.02 | Протезирование зубов полным съемным протезом Акри Фри (1 челюсть) | 38 000 |
А16.07.023.03 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом акрил (1 челюсть) | 20 000 |
А16.07.023.04 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезам нейлон/ацетал (1 челюсть) | 38 000 |
А16.07.023.05 | Протезирование съемным акриловым протезом для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов | 6 000 |
А16.07.023.06 | Протезирование съемным нейлоновым ацеталовым протезом для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов | 11 000 |
А16.07.023.07 | Протезирование съемным протезом на аттачментах (1 челюсть) | 99 900 |
А16.07.023.08 | Протезирование съемным бюгельным протезом с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 39 900 |
А16.07.023.11 | Протезирование съемным бюгельным протезом с замковой фиксацией (1 челюсть) | 44 900 |
А 16.07.049.001 | Фиксация постоянной коронки на цемент | 600 |
А 16.07.049.002 | Фиксация временной коронки на цемент | 300 |
А 16.07.049.003 | Фиксация коронки на световой материал | 1 090 |
А 16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | 800 |
А 16.07.028.01 | Полирование ортопедической конструкции/протеза | 500 |
А 23.07.002.0038 | Чистка протеза | 1 190 |
А 23.07.003.003 | Изготовление индивидуальной каппы | 5 150 |
А 23.07.003.004 | Изготовление депрограмматора длительного ношения | 10 000 |
А 23.07.002.036.001 | Починка съемного протеза | 3 500 |
A 23.07.002.006 | Замена матрицы в бюгельном протезе | 3 900 |
А 16.07.004.29 | Протезирование зуба металлокерамической коронкой с использованием имплантата | 25 000 |
А 16.07.004.27 | Протезирование зуба безметалловой коронкой из диоксида циркония с нанесением | 21 000 |
А 16.07.004.26 | Протезирование зуба безметалловой коронкой из диоксида циркония на титановом основании с винтовой фиксацией с использованием имплантата | 30 000 |
А 16.07.004.11 | Восстановление целостности зубного ряда временным усповно-съемным протезом с опорой на имплантаты All on 4 | 101 900 |
А 16.07.004.12 | Восстановление целостности зубного ряда постоянным условно-съемным протезом с опорой на имплантаты на балке | 161 900 |
А 16.07.004.13 | Восстановление целостности зубного ряда постоянным акриловым усповно-съемным протезом с опорой на имплантаты All on 4 | 150 000 |
А 16.07.023.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым абатментом с титановым основанием (без стоимости коронки) | 6 000 |
А 16.07.023.004 | Протезирование зуба с использованием абатмента Multi-unit 1 шт. | 14 990 |
А 16.07.023.002 | Протезирование зуба индивидуальным титановым абатменом XIVE (без стоимости коронки) | 12 000 |
А 16.07.023.001 | Установка аттачмент локатора в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантатах | 15 000 |
А 16.07.023.000 | Установка фрезерованной балки в конструкцию съемного протеза при протезировании на 3 имплантатах | 50 000 |
А 16.07.023.005 | Установка фрезерованной балки в конструкции съемного протеза при протезировании на 4 имплантатах | 18 000 |
А 16.07.004.15 | Восстановление целостности зубного ряда постоянным металлокерамическим усповно-съемным протезом с опорой на имплантаты All on 4 | 190 000 |
А 16.07.004.16 | Восстановление целостности зубного ряда постоянным металлокерамическим усповно-съемным протезом с опорой на имплантаты All on 6 | 240 000 |
А 16.07.004.20 | Восстановление целостности зубного ряда постоянным циркон усповно-съемным протезом с опорой на имплантаты All on 4 | 250 000 |
А 16.07.004.21 | Восстановление целостности зубного ряда постоянным циркон усповно-съемным протезом с опорой на имплантаты All on 6 | 300 000 |
А 16.07.006.015 | Протезирование зуба с использованием имплантата (навигационный шаблон более 4-х единиц) | 12 000 |
А 16.07.006.016 | Протезирование зуба с использованием имплантата (навигационный шаблон до 4 - х единиц) | 7 000 |
А 16.07.006.015 | Навигационный шаблон | 11 990 |
В 01.066.02.002 | Прием врача (осмотр,консультация)-стоматолога ортопеда повторный (обточка, примерка, коррекция) | - |
А02.07.006 | Определение прикуса | 670 |
B01.066.001.002 | Проведение комплексной диагностики полости рта врачом - стоматологом - ортопедом перед протезированием | 6 950 |
A16.07.004.002 | Восстановление зуба временной пластмассовой коронкой лабораторным методом | 3 550 |
А16.07.23.01 | Восстановление зуба пластмассовой коронкой с фрезеровкой на импланте | 10 500 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена ₽ |
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 650 |
B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | - |
B01.067.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга комплексный | 1 100 |
А 16.07.001.001 | Удаление временного зуба простое | 1 090 |
А16.07.001.003 | Удаление дистопированного или сверхкомплектного зуба | 7 100 |
А 16.07.001.006 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 5 500 |
А 16.07.001.008 | Удаление имплантата | 5 990 |
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба (простое) | 3 150 |
А16.07.001.003.01 | Удаление ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба в сложной клинической ситуации | 10 200 |
А 16.07.001.004 | Удаление фрагмента коронковой части постоянного зуба | 990 |
B01.01.1 | Применение индивидуального хирургического набора | 5 860 |
А13.30.02 | Психологическая подготовка при удалении зуба. | 500 |
А11.03.003.006 | Внутрикостное введение коллагеновой мембраны 15х25 (мембрана малая) -1шт | 18 000 |
А 11.03.003.002 | Внутрикостное введение лекарственных препаратов- регенеративного материала "Bio-Оss" 0,5 гр. | 25 000 |
А 16.07.014.001 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 990 |
А 16.07.012.001 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 380 |
А 16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 620 |
А 16.07.089.001 | Гингивопластика в области одного имплантата (зуба) | 9 900 |
А 16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 12 000 |
А 16.07.013.001 | Кюретаж лунки удаленного зуба с наложением антисептической повязки (гемостатической губки) | 560 |
А 16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | 11 900 |
А 16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта в области одного зуба | 4 000 |
А 16.07.040.002 | Лоскутная операция в полости рта-пластика свободным слизистым (кератинизированным) лоскутом | 10 000 |
А 16.07.09 | Наложение шва на слизистую оболочку рта ( Викрил/Кегут) | 950 |
А 16.07.039.006 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов (колапол) | 800 |
А 16.07.039.007 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов (парасорб) | 1 300 |
А 16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка | 6 000 |
А 16.07.042.001 | Пластика уздечки верхней губы | 6 000 |
А 16.07.043.001 | Пластика уздечки нижней губы | 6 000 |
А 16.07.044.001 | Пластика уздечки языка | 6 000 |
А 16.07.055.002 | Синуслифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | 9 900 |
А 16.07.040.003 | Синус-лифтинг в области одного зуба (костная пластика, остеопластика) открытый | 23 900 |
А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 660 |
А16.07.041.005 | Установка пина при остеопластических операциях | 5 490 |
А 16.07.097.002 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 500 |
А 16.07.097.003 | Хирургическая обработка раны при проведении операции | 1 290 |
А 16.07.016.001 | Цистотомия или цистэктомия на верхней челюсти | 3 500 |
А 16.07.016.002 | Цистотомия или цистэктомия на нижней челюсти | 3 500 |
Код услуг | Наименование услуг | Цена ₽ |
А 16.07.054.002 | Применение системы Dentium «Superline» (Ю. Корея) с учетом стоимости формирователя десны или заглушки | 39 600 |
А 16.07.054.003 | Установка формирователя десны/раскрытие имплантата - 1 ед. | 6 900 |
А 16.07.041.001 | Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата VectorTas | 17 900 |
B 01.067.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный по имплантации | 650 |
B 01.067.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный по имплантации комплексный | 1 250 |
B 01.067.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный по имплантации | 320 |
А16.07.054.005 | Применение системы Lenmiriot (СПБ) | 28 000 |
А 16.07.006.008 | Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой | 4 350 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена ₽ |
Д -B 01.064.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского (психологически - адаптационная подготовка) | 1 000 |
Лечение кариеса и его осложнений | ||
A16.07.002 | Лечение кариеса молочного зуба (1 поверхность) | 3 000 |
A16.07.002.001 | Лечение кариеса молочного зуба (2 поверхности) | 3 800 |
A16.07.002.002 | Лечение кариеса молочного зуба (3 и более поверхностей) | 4 500 |
A16.07.002 | Лечение кариеса постоянного зуба (1 поверхность) | 3 800 |
A16.07.002.001 | Лечение кариеса постоянного зуба (2 поверхности) | 4 500 |
A16.07.002.002 | Лечение кариеса постоянного зуба (3 и более поверхностей) | 5 500 |
A16.07.009 | Лечение пульпита молочного зуба в 1 посещение (пульпотомия) | 5 000 |
A16.07.010 | Лечение пульпита молочного зуба в 2 посещения | 6 500 |
A16.07.010.001 | Лечение периодонтита молочного зуба (в 2-3 посещения) | 7 500 |
A16.07.055 | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 500 |
A16.07.056 | Наложение девитализирующей пасты | 600 |
A16.07.019 | Временное пломбирование | 400 |
Эндодонтическое лечение (постоянные зубы с несформированными корнями) | ||
A16.07.009 | Лечение пульпита постоянного зуба с несформированными корнями (ампутационный метод) | 6 000 |
A16.07.010 | Эндодонтическое лечение постоянного зуба (1 канал) | 4 000 |
A16.07.010.001 | Эндодонтическое лечение постоянного зуба (2 канала) | 7 000 |
A16.07.010.002 | Эндодонтическое лечение постоянного зуба (3 канала) | 9 000 |
A16.07.023 | Механическая и медикаментозная обработка 1 канала | 1 000 |
A16.07.014 | Пломбирование 1 корневого канала | 1 500 |
А 16.07.057.001 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 990 |
А 16.07.057.002 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком с препарированием | 1 400 |
А 16.07.057.003 | Запечатывание вестимбулярной поверхности зуба герметиком (Icon) | 3 950 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена ₽ |
А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта (снятие зубных отложений ультразвуковым методом, шлифовка и полировка) АКЦИЯ | 3 800 |
А16.07.051.01 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений ультразвуковым методом (1 ед) | 250 |
А16.07.051.02 | Удаление наддесневых зубных отложений AIR-FLOW (1 ед) | 150 |
А16.07.051.03 | Ульразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба аппаратом VECTOR (1 ед) | 430 |
А16.07.025.001 | Полировка пастой (1 зуб) | 75 |
А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 350 |
А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 360 |
А11.07.022.01 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (Септопак) | 450 |
А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 150 |
A22.07.004 | Глубокое фторирование эмали зубов (1 челюсть) | 700 |
A22.07.005 | Глубокое фторирование эмали зубов (1 зуб) | 350 |
А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта (снятие зубных отложений ультразвуковым методом, шлифовка и полировка) | 5 500 |
A20.07.026 | Индивидуальный урок гигиены полости рта | 900 |
A22.07.001 | Профессиональная гигиена полости рта (комплекс для детей 3-6 лет) | 2 900 |
A22.07.001.02 | Профессиональная гигиена полости рта (комплекс для детей 7-12 лет) | 3 600 |
A22.07.001 | Профессиональная гигиена полости рта (комплекс для детей 13-17 лет) | 4 900 |
A11.07.026 | Консультация по профессиональному отбеливанию | 700 |
A11.07.026.001 | Отбеливание зубов с применением профессиональной системы Belle 25% (2 челюсти) | 11 300 |
A11.07.026.002 |
| 21 700 |
A22.07.004 | Реминерализующая терапия после отбеливания | 2 500 |
A16.07.055 | Внутриканальное отбеливание (1 зуб) | 3 000 |
A16.07.055 | Профессиональное отбеливание зубов (система для подростков 16-18 лет) | 15 000 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена ₽ |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 180 |
A11.07.011 | Инъекционное введение анестетика в челюстно-лицевую область | 720 |
B01.065.007.00 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога с составлением плана по лечению, расшифровкой снимка | 2 500 |
001 | Подарочный сертификат | 4 000 |
А06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области | 470 |
| Зубная паста детская | 290 |
| Зубная паста взрослая | 290 |
| Зубная щетка | 290 |
| Зубная нить | 300 |